| Activering | gratis | |
| Maandelijks abonnement | gratis | |
| In de valuta van jouw KUARIO wallet | gratis | |
| In een valuta niet gelijk aan de valuta van jouw KUARIO wallet | 1.00 % | |
Opwaarderen met bedragen >= € 5,-
| Apple Pay | gratis |
| Mistercash | gratis |
| Mistercash mobile | gratis |
| GiroPay | gratis |
| Google Pay | gratis |
| iDeal | gratis |
| Maestro | gratis |
| Mastercard | gratis |
| MobilePay | gratis |
| PayPal | € 0,35 |
| Sepa Debit Direct | gratis |
| Sofort | gratis |
| Twint | gratis |
| Visa | gratis |
Opwaarderen bedragen < € 5,-
| Apple Pay | € 0,29 |
| Mistercash | € 0,29 |
| Mistercash mobile | € 0,29 |
| GiroPay | € 0,29 |
| Google Pay | € 0,29 |
| iDeal | € 0,29 |
| Maestro | € 0,29 |
| Mastercard | € 0,29 |
| MobilePay | € 0,29 |
| PayPal | € 0,64 |
| Sepa Debit Direct | € 0,29 |
| Sofort | € 0,29 |
| Twint | € 0,29 |
| Visa | € 0,29 |
betaling >= € 5,-
| Apple Pay | gratis |
| Mistercash mobile | gratis |
| GiroPay | gratis |
| Google Pay | gratis |
| iDeal | gratis |
| Mastercard | gratis |
| MobilePay | gratis |
| PayPal | € 0,35 |
| Sofort | gratis |
| Twint | gratis |
| Visa | gratis |
Betaling < € 5,-
| Apple Pay | € 0,29 |
| Mistercash mobile | € 0,29 |
| GiroPay | € 0,29 |
| Google Pay | € 0,29 |
| iDeal | € 0,29 |
| Mastercard | € 0,29 |
| MobilePay | € 0,29 |
| PayPal | € 0,64 |
| Sofort | € 0,29 |
| Twint | € 0,29 |
| Visa | € 0,29 |
| Wallet balance = € 0,- | gratis | |
| Refund wallet balance | gratis | |
Via de KUARIO App of user Portaal
| Opwaarderingen zijn binnen een termijn van 1 jaar uitgevoerd via de KUARIO App of gebruikersportaal | 3.5% (minimal €0,50) |
| Opwaarderingen zijn langer dan 1 jaar geleden uitgevoerd. | € 2,50 |
Uitbetaling aanvragen via Email (handmatig)
| Opwaarderingen zijn buiten de termijn van 1 jaar of niet via de App of het gebruikersportaal uitgevoerd. | € 2,50 |